Курсы валют
|
PLN | 1 польский злотый | = | 116,98 ₸ | |
IRR | 1 иранский риал | = | 0,0122 ₸ | |
AMD | 1 армянский драм | = | 0,992 ₸ | |
UZS | 1 узбекский сум | = | 0,0466 ₸ | |
MDL | 1 молдавский лей | = | 27,91 ₸ | |
AED | 1 дирхам ОАЭ | = | 139,08 ₸ | |
KGS | 1 киргизский сом | = | 4,95 ₸ | |
SAR | 1 саудовский риал | = | 136,16 ₸ | |
GEL | 1 грузинское лари | = | 161,13 ₸ | |
BRL | 1 бразильский реал | = | 101,93 ₸ | |
XDR | 1 СДР МВФ | = | 707,93 ₸ | |
SEK | 1 шведская крона | = | 52,57 ₸ | |
MYR | 1 малайзийский ринггит | = | 121,85 ₸ | |
SGD | 1 сингапурский доллар | = | 375,25 ₸ | |
CAD | 1 канадский доллар | = | 399,99 ₸ | |
TRY | 1 новая турецкая лира | = | 34,09 ₸ | |
CHF | 1 швейцарский франк | = | 548,29 ₸ | |
TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 39,14 ₸ | |
UAH | 1 украинская гривна | = | 17,46 ₸ | |
ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 33,87 ₸ | |
JPY | 1 японская йена | = | 4,37 ₸ | |
AZN | 1 азербайджанский манат | = | 301,71 ₸ | |
AUD | 1 австралийский доллар | = | 373,44 ₸ | |
KWD | 1 кувейтский динар | = | 1682,72 ₸ | |
HUF | 1 венгерский форинт | = | 1,472 ₸ | |
USD | 1 доллар США | = | 510,79 ₸ | |
EUR | 1 евро | = | 560,18 ₸ | |
INR | 1 индийская рупия | = | 6,67 ₸ | |
KRW | 1 корейская вона | = | 0,4137 ₸ | |
THB | 1 тайландский бат | = | 15,34 ₸ | |
HKD | 1 гонконгский доллар | = | 65,26 ₸ | |
CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 80,71 ₸ | |
CZK | 1 чешская крона | = | 22,26 ₸ | |
DKK | 1 датская крона | = | 75,3 ₸ | |
MXN | 1 мексиканское песо | = | 24,35 ₸ | |
GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 667,91 ₸ | |
NOK | 1 норвежская крона | = | 57,14 ₸ | |
RUB | 1 российский рубль | = | 4,42 ₸ |
Рекомендовать в социальных сетях: