Курсы валют
|
AMD | 1 армянский драм | = | 0,992 ₸ | |
TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 39,14 ₸ | |
UZS | 1 узбекский сум | = | 0,0466 ₸ | |
SAR | 1 саудовский риал | = | 136,16 ₸ | |
ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 33,87 ₸ | |
KGS | 1 киргизский сом | = | 4,95 ₸ | |
AZN | 1 азербайджанский манат | = | 301,71 ₸ | |
DKK | 1 датская крона | = | 75,3 ₸ | |
USD | 1 доллар США | = | 510,79 ₸ | |
UAH | 1 украинская гривна | = | 17,46 ₸ | |
KRW | 1 корейская вона | = | 0,4137 ₸ | |
CAD | 1 канадский доллар | = | 399,99 ₸ | |
CHF | 1 швейцарский франк | = | 548,29 ₸ | |
RUB | 1 российский рубль | = | 4,42 ₸ | |
INR | 1 индийская рупия | = | 6,67 ₸ | |
AED | 1 дирхам ОАЭ | = | 139,08 ₸ | |
SGD | 1 сингапурский доллар | = | 375,25 ₸ | |
MYR | 1 малайзийский ринггит | = | 121,85 ₸ | |
XDR | 1 СДР МВФ | = | 707,93 ₸ | |
HUF | 1 венгерский форинт | = | 1,472 ₸ | |
BRL | 1 бразильский реал | = | 101,93 ₸ | |
IRR | 1 иранский риал | = | 0,0122 ₸ | |
MDL | 1 молдавский лей | = | 27,91 ₸ | |
HKD | 1 гонконгский доллар | = | 65,26 ₸ | |
KWD | 1 кувейтский динар | = | 1682,72 ₸ | |
GEL | 1 грузинское лари | = | 161,13 ₸ | |
PLN | 1 польский злотый | = | 116,98 ₸ | |
TRY | 1 новая турецкая лира | = | 34,09 ₸ | |
EUR | 1 евро | = | 560,18 ₸ | |
JPY | 1 японская йена | = | 4,37 ₸ | |
SEK | 1 шведская крона | = | 52,57 ₸ | |
CZK | 1 чешская крона | = | 22,26 ₸ | |
CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 80,71 ₸ | |
NOK | 1 норвежская крона | = | 57,14 ₸ | |
MXN | 1 мексиканское песо | = | 24,35 ₸ | |
AUD | 1 австралийский доллар | = | 373,44 ₸ | |
GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 667,91 ₸ | |
THB | 1 тайландский бат | = | 15,34 ₸ |
Рекомендовать в социальных сетях: